Confirman 250 muertes y 11.905 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Hoy fueron confirmados 11.905 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman524.198 positivos en el país.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

  • Buenos Aires 6.252 | 316.506
  • Ciudad de Buenos Aires 1.284 | 107.857
  • Catamarca 12 | 111
  • Chaco 128 | 6.418
  • Chubut 29 | 1.390
  • Córdoba 443 | 13.009
  • Corrientes 60 | 491
  • Entre Ríos 137 | 4.844
  • Formosa 1 | 92
  • Jujuy 280 | 11.397
  • La Pampa 27 | 294
  • La Rioja 143 | 2.503
  • Mendoza 731 | 12.365
  • Misiones -6 | 65
  • Neuquén 180 | 4.298
  • Río Negro 265 | 8.042
  • Salta 367 | 5.837
  • San Juan 1 | 385
  • San Luis 10 | 356
  • Santa Cruz 86 | 2.626
  • Santa Fe 1.042 | 15.743
  • Santiago del Estero 88 | 1.558
  • Tierra del Fuego** 62 | 2.592
  • Tucumán 283 | 5.419


La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

El Indec informó que la inflación de agosto fue de 1,7%, con lo que el Índice de Precios al Consumidor acumuló 21,3% en lo que va del año y 33,5%...

Estados Unidos conmemora 25 años de los atentados del 11 de septiembre

Estados Unidos conmemora este viernes 11 de septiembre el 25° aniversario de los atentados del grupo terrorista Al Qaeda, que dejaron casi 3.000 muertos tras atacar...

Cómo sigue Mirtha Legrand tras su internación: qué contó ahora su familia y cuándo habrá un nuevo parte médico

Mirtha Legrand pasó la noche sin fiebre y evoluciona favorablemente mientras continúa internada en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires por un cuadro de...